Um den Minifahrplan zu speichern, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Link und wählen Sie "Ziel speichern unter ...": Minifahrplan NE1
Fahrplan-Änderungen: Bitte beachten Sie die Aktuellen Meldungen dieser Linie.
![]() | Anschluß-Linien | ![]() | |||||
Haltestellen-Fahrplan als PDF-Datei | ![]() | ![]() ![]() | |||||
NE2 | ![]() | ![]() | NE2 | ||||
![]() ![]() ![]() | Dormagen Bf. (S) | NE1 | Minuten | ![]() | NE2 | ||
![]() | Heesenstraße / TOP West ![]() | NE1 | 3 ![]() | ![]() | |||
![]() | Bauernhöfe | NE1 | 5 ![]() | ![]() | |||
![]() | Zum Tannenbusch ![]() | NE1 | 6 ![]() | ![]() | |||
![]() | Heideweg | NE1 | 7 ![]() | ![]() | |||
![]() | Delhoven, Schützenplatz | NE1 | 9 ![]() | ![]() | |||
![]() | Knechtsteden ![]() | NE1 | 12 ![]() | ![]() | |||
![]() | Straberg, Kirche | NE1 | 15 ![]() | ![]() | |||
![]() | Kronenpützchen | NE1 | 16 ![]() | ![]() | |||
![]() | Nievenheimer See ![]() | NE1 | 17 ![]() | ![]() | |||
![]() | Nievenheim Sportplatz | NE1 | 18 ![]() | ![]() | |||
![]() | Südstraße | NE1 | 19 ![]() | ![]() | |||
![]() | Sebastianusstraße | NE1 | 20 ![]() | ![]() | |||
![]() | Neusser Straße ![]() | NE1 | ALT4 | 22 ![]() | ![]() | ||
![]() | Nievenheim Gesamtschule ![]() | NE1 | 25 ![]() | zurück | |||
Ab Dormagen Bf weiter als Linie NE2 in Richtung Zons - Stürzelberg - Delrath.
Alle Angaben ohne Gewähr.