Um den Minifahrplan zu speichern, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Link und wählen Sie "Ziel speichern unter ...": Minifahrplan 883
![]() | Anschluß-Linien | ![]() | |||||
Haltestellen-Fahrplan als PDF-Datei | ![]() | ![]() ![]() | |||||
Marktplatz, Worringen | 885 | ![]() | ![]() | 885 | |||
![]() | Marktplatz Dormagen ![]() | 883 | Minuten | ![]() | 885 | ||
![]() | Vom-Stein-Straße | 883 | 1 ![]() | ![]() | |||
![]() | Blücherstraße | 883 | 2 ![]() | ![]() | |||
![]() | Goethestraße | 883 | 3 ![]() | ||||
![]() | Schillerstraße | 883 | ![]() | ||||
![]() | Teuschstraße | 883 | 5 ![]() | ![]() | |||
![]() | Haberlandstraße ![]() | 883 | 6 ![]() | ![]() | |||
![]() ![]() ![]() | Dormagen Bf. (S) | 883 | 8 ![]() | ![]() | |||
![]() | Heesenstraße ![]() | 883 | 12 ![]() | ![]() | |||
![]() | Bauernhöfe | 883 | 14 ![]() | ![]() | |||
![]() | Zum Tannenbusch ![]() | 883 | 15 ![]() | ![]() | |||
![]() | Heideweg | 883 | 16 ![]() | ![]() | |||
![]() | Delhoven, Schützenplatz | 883 | 17 ![]() | ![]() | |||
![]() | Knechtsteden ![]() | 883 | 20 ![]() | ![]() | |||
![]() | Straberg, Kirche | 883 | 23 ![]() | ![]() | |||
![]() | Kronenpützchen | 883 | 24 ![]() | ||||
![]() | Nievenheimer See ![]() | 883 | 25 ![]() | ![]() | |||
![]() | Sportplatz | 883 | 26 ![]() | ![]() | |||
![]() | Südstraße | 883 | 28 ![]() | ![]() | |||
![]() | Forsthausstraße | 883 | 30 ![]() | ![]() | |||
![]() | Mühlenbusch | 883 | 31 ![]() | ![]() | |||
![]() | In der Lüh | 883 | 34 ![]() | ![]() | |||
![]() | Josef-Schwartz-Straße | 883 | 35 ![]() | ![]() | |||
![]() | Am Kamp ![]() | 883 | 36 ![]() | ![]() | |||
![]() | Sappeurweg ![]() | 883 | 37 ![]() | ![]() | |||
![]() | Broich | 883 | 40 ![]() | zurück | |||
Weitere Fahrten mit den Linien WE1 und NE1 / NE2.
Alle Angaben ohne Gewähr.